Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Mérettáblák

Cipők (EUR méretben)*:

Férfi cipő

41 42 43 44 45 46
26,5 cm 27 cm 27,5 cm 28 cm 28,5 cm 29 cm

 

Női cipő

36 37 38 39 40 41
22,5 cm 23 cm 23,5 cm 24 cm 24,5 cm 25 cm

 

Ruházat (cm):

Női méret XS S M L XL
Magasság 164-166 166-168 168-170 170-174 174-178
Mellbőség 78-84 84-90 90-96 96-103 103-110
Derékbőség 62-68 68-74 74-80 80-86 86-92
Csípőbőség 84-90 90-96 96-102 102-109 109-116

 

Férfi méret S M L XL XXL 3XL
Magasság 177-180 180-183 183-186 186-189 189-192 192-195
Mellbőség 86-92 92-98 98-106 106-114 114-122 122-130
Derékbőség 75-81 81-87 87-95 95-103 103-111 111-119
Csípőbőség 94-98 98-102 102-110 110-116 116-122 122-128

 

Kisfiú méret S M L
Magasság 134-140 146-152 152-164
Mellbőség 68-73 75-80 82-87
Derékbőség 60-62 64-67 69-71
Csípőbőség 72-74 78-82 86-90

 

Kislány méret S M L
Magasság 134-140 146-152 152-164
Mellbőség 66-71 73-78 80-85
Derékbőség 59-61 63-65 67-69
Csípőbőség 70-74 76-80 82-86
 

*A feltüntetett méretek tájékoztató jellegűek, minden cipőnél egyedi talphosszt tüntetünk fel, mely a termékoldalon elérhető.

Keresés